欒樹
苗木名稱 | 胸徑 | 高度(cm) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|
欒樹小苗 | 1~2年苗 | 100~180 | 0.3~0.5 |
欒樹苗 | 2公分 | 200 | 4~7 |
欒樹苗 | 3公分 | 250 | 5~7 |
欒樹 | 4公分 | 300 | 8~13 |
欒樹 | 5公分 | 350 | 12~25 |
欒樹 | 6公分 | 500 | 25~35 |
欒樹 | 7公分 | 500 | 40~60 |
欒樹 | 8公分 | 500 | 65~90 |
欒樹 | 9公分 | 500 | 110~130 |
欒樹 | 10公分 | 500 | 140~160 |
欒樹 | 11公分 | 500 | 170~220 |
欒樹 | 12公分 | 500 | 3oo~350 |
欒樹 | 13公分 | 700 | 480~500 |
欒樹 | 14公分 | 700 | 700~900 |
欒樹 | 15公分 | 700 | 900~1100 |
欒樹 | 16公分 | 700 | 1300~1500 |
欒樹 | 17公分 | 800 | 1500~1800 |
欒樹 | 18公分 | 800 | 1600~1900 |
電話咨詢價(jià)格更優(yōu)惠 |